Il Consiglio dell'Ordine, insediatosi in data 25 febbraio 2021, ha proceduto al conferimento delle cariche così come di seguito riportate:

Qui di seguito la tabella con il risultato dello scrutinio
VOTAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA | ||
AVENTI DIRITTO AL VOTO: N° 299 SCHEDE SCRUTINATE: N° 252 |
||
1° CONVOCAZIONE DELL'11 E 12 FEBBRAIO 2021 | ||
VOTI TOTALI | ||
1 | DISUMMO Leonardo | 163 |
2 | ARBIA Francesco Andrea | 154 |
3 | IANNIBELLI Antonio Junior | 150 |
4 | VIGNOLA Luigi | 149 |
5 | BOEZIO Raffaele | 144 |
6 | GIOSA Paola | 131 |
7 | VIZZIELLO Giovanni Michele | 129 |
8 | SOLDO Giovanni | 128 |
9 | CAPODILUPO Angelo | 107 |
10 | DELL'OLIO Marta Maria | 106 |
11 | GIANCRISTIANO Franchino | 100 |
12 | MARCHESE Domenico | 88 |
13 | DOTTORINI Vincenzo | 75 |
14 | ROSELLI Antonio | 70 |
15 | GALLICCHIO Giuseppe | 64 |
16 | ZUCCARO Filippo | 58 |
1 | GRANATA Piergiuseppe (Sez.B) | 153 |
È disponibile il manuale d'uso per l'accesso al servizio di voto elettronico per il rinnovo del consiglio. Clicca qui per scaricare il manuale in formato PDF oppure accedi alla pagina dedicata alle elezioni per tutte le informazioni.