
Speciali elezioni del Consiglio dei Geologi di Basilicata
Insediamento del nuovo Consiglio
Il Consiglio dell'Ordine, insediatosi in data 04 febbraio 2013, ha proceduto al conferimento delle cariche che sono risultate come segue:
Risultati elezioni 2013-2017
VOTANTI | 197 | |
ELETTI | ||
RAFFAELE NARDONE | 179 | |
MARY WILLIAM | 167 | |
NUNZIO ORIOLO | 147 | |
FRANCO GUGLIELMELLI | 142 | |
CARLO ACCETTA | 141 | |
MASSIMO COVIELLO | 139 | |
DOMENICO LAVIOLA | 136 | |
GERARDO COLANGELO | 135 | |
FILIPPO CRISTALLO | 128 | |
NON ELETTI | ||
PAOLA FAILLACE | 54 |
Scarica il PDF con i risultati delle votazioni:
Lettera di indizione ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA DPR n. 169 del 8 luglio 2005 (G.U. n. 198 del 26 agosto 2005):
Delibera di nomina Componenti del Seggio Elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi di Basilicata:
Candidature
Lista 1: E ORA, …..CONTINUITÀ E AUTOREVOLEZZA
COGNOME E NOME | PROFESSIONE | |
NARDONE Raffaele | LIBERO PROFESSIONISTA | |
ACCETTA Carlo | LIBERO PROFESSIONISTA | |
COLANGELO Gerardo | LIBERO PROFESSIONISTA | |
COVIELLO Massimo | LIBERO PROFESSIONISTA | |
CRISTALLO Filippo | LIBERO PROFESSIONISTA | |
GUGLIELMELLI Franco | LIBERO PROFESSIONISTA | |
LAVIOLA Domenico | LIBERO PROFESSIONISTA | |
ORIOLO Nunzio | LIBERO PROFESSIONISTA | |
WILLIAM Mary | LIBERO PROFESSIONISTA |
Candidatura Singola:
COGNOME E NOME | |
FAILLACE PAOLA ISABELLA |
Precisazione in merito alle procedure elettorali ed ai poteri di autentica della firma: